Jumat, 24 Mei 2013

Daftar Propinsi di Wilayah Indonesia 2

Kepulauan Riau

Bendera Kepulauan Riau Nama: Kepulauan Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Tanjung Pinang
Gubernur: Muhammad Sani | Wakil Gubernur: Muhammad Soerya Respationo (sejak 19 Agustus 2010)
Kode BPS: 21 | Kode ISO: ID-KR | Kode kendaraan: BP
Kode telepon: 0771-0779 | Kode pos: 29111-29875
Luas: 8.084,01 km2 | Populasi: 1.274.848 jiwa | Kepadatan: 157.7 jiwa/km2
Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 2 kota, 57 kecamatan, 340 desa/kelurahan
Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah; Bahasa Indonesia: memperjuangkan mandat, memegang teguh tradisi
Flora: Sirih (Piper betle)[19]
Fauna: Ikan Kakap merah (Lutjanus sanguineus)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://kepriprov.go.id | Situs BPS: http://kepri.bps.go.id

Lampung

Bendera Lampung Nama: Lampung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bandar Lampung
Gubernur: Sjachroedin ZP. | Wakil Gubernur: Joko Umar Said (sejak 2 Juni 2009)
Kode BPS: 18 | Kode ISO: ID-LA | Kode kendaraan: BE
Kode telepon: 0721-0729 | Kode pos: 34111-35686
Luas: 35.379 km2 | Populasi: 7.608.405 jiwa | Kepadatan: 215.05 jiwa/km2
Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 2 kota, 204 kecamatan, 2.361 desa/kelurahan
Semboyan: Sang Bumi Ruwa Jurai (Bahasa Lampung); Bahasa Indonesia: "Rumah Tangga yang Agung"
Flora: Bunga asar (Mirabilis jalapa)[20]
Fauna: Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://lampungprov.go.id | Situs BPS: http://lampung.bps.go.id

Maluku

Bendera Maluku Nama: Maluku | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Ambon
Gubernur: Karel Alberth Ralahalu | Wakil Gubernur: Said Assagaff (sejak 15 September 2003)
Kode BPS: 81 | Kode ISO: ID-MA | Kode kendaraan: DE
Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97114-97666
Luas: 49.350,42 km2 | Populasi: 1.568.292 jiwa | Kepadatan: 31.78 jiwa/km2
Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 72 kecamatan, 901 desa/kelurahan
Semboyan: Siwa Lima; Bahasa Indonesia: "Milik Bersama"
Flora: Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis)[21]
Fauna: Nuri raja Ambon (Alisterus amboinensis)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://malukuprov.go.id | Situs BPS: http://maluku.bps.go.id

Maluku Utara

Bendera Maluku Utara Nama: Maluku Utara | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Sofifi
Gubernur: Thaib Armaiyn | Wakil Gubernur: Abdul Ghani Kasuba (sejak 29 September 2008)
Kode BPS: 82 | Kode ISO: ID-MU | Kode kendaraan: DG
Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97711-97863
Luas: 42.959,99 km2 | Populasi: 1.135.478 jiwa | Kepadatan: 26.43 jiwa/km2
Pembagian administratif: 7 kabupaten dan 2 kota, 110 kecamatan, 1.002 desa/kelurahan
Semboyan: Marimoi Ngome Futuru
Flora: Cengkeh (Syzygium aromaticum)[22]
Fauna: Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://malukuutaraprov.go.id | Situs BPS: http://malukuutara.bps.go.id

Nusa Tenggara Barat

Bendera Nusa Tenggara Barat Nama: Nusa Tenggara Barat | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Mataram
Gubernur: Muhammad Zainul Majdi | Wakil Gubernur: Badrul Munir (sejak 8 September 2008)
Kode BPS: 52 | Kode ISO: ID-NB | Kode kendaraan: DR, EA
Kode telepon: 0370-0376, 0364 | Kode pos: 83115-84458
Luas: 19.950,22 km2 | Populasi: 4.500.212 jiwa | Kepadatan: 225.57 jiwa/km2
Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, 904 desa/kelurahan
Semboyan:
Flora: Ajan kelicung (Diospyros macrophylla)[23]
Fauna: Rusa Timor (Cervus timorensis)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://ntb.go.id | Situs BPS: http://ntb.bps.go.id


Nusa Tenggara Timur

Bendera Nusa Tenggara Timur Nama: Nusa Tenggara Timur | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Kupang
Gubernur: Frans Lebu Raya | Wakil Gubernur: Esthon L. Foenay (sejak 16 Juli 2008)
Kode BPS: 53 | Kode ISO: ID-NT | Kode kendaraan: DH, EB, ED
Kode telepon: 0380-0389 | Kode pos: 85111-87284
Luas: 47.676,51 km2 | Populasi: 4.683.827 jiwa | Kepadatan: 98.24 jiwa/km2
Pembagian administratif: 20 kabupaten dan 1 kota, 284 kecamatan, 2.845 desa/kelurahan
Semboyan:
Flora: Cendana (Santalum album)[24]
Fauna: Biawak Komodo (Varanus komodoensis)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://nttprov.go.id | Situs BPS: http://ntt.bps.go.id

Papua

Bendera Papua Nama: Daerah khusus Papua | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Jayapura
Gubernur: Barnabas Suebu | Wakil Gubernur: Alex Hesegem (sejak 25 Juli 2006)
Kode BPS: 94 | Kode ISO: ID-PA | Kode kendaraan: DS
Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98111-99974
Luas: 309.934,40 km2 | Populasi: 2.831.381 jiwa | Kepadatan: 9.14 jiwa/km2
Pembagian administratif: 28 kabupaten dan 1 kota, 344 kecamatan, 3.575 desa/kelurahan
Semboyan: Karya Swadaya
Flora: Buah merah (Pandanus conoideus)[25]
Fauna: Cendrawasih 12 Kawat (Seleucidis melanoleucus)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://papua.go.id | Situs BPS: http://papua.bps.go.id

Papua Barat

Bendera Papua Barat Nama: Daerah khusus Papua Barat | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Manokwari
Gubernur: Abraham Octavianus Atururi | Wakil Gubernur: Rahimin Katjong (sejak 17 Januari 2012)
Kode BPS: 91 | Kode ISO: ID-PB | Kode kendaraan: DS
Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98311-98662
Luas: 114.566,40 km2 | Populasi: 760.855 jiwa | Kepadatan: 6.64 jiwa/km2
Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 1 kota, 127 kecamatan, 1.286 desa/kelurahan
Semboyan: Cintaku Negeriku
Flora: Matoa (Pometia pinnata)[26]
Fauna: Cendrawasih Merah (Paradisaea rubra)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://papuabaratprov.go.id | Situs BPS: http://papuabarat.bps.go.id

Riau

Bendera Riau Nama: Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pekanbaru
Gubernur: Rusli Zainal | Wakil Gubernur: Mambang Mit (sejak 21 November 2008)
Kode BPS: 14 | Kode ISO: ID-RI | Kode kendaraan: BM
Kode telepon: 0760-0769, 0624 | Kode pos: 28111-29566
Luas: 94.560 km2 | Populasi: 5.538.367 jiwa | Kepadatan: 58.57 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 151 kecamatan, 1.584 desa/kelurahan
Semboyan: Bumi Bertuah Negeri Beradat
Flora: Nibung (Oncosperma tigillarium)[27]
Fauna: Serindit Melayu (Loriculus galgulus)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://riauprov.go.id | Situs BPS: http://riau.bps.go.id

Sulawesi Barat

Bendera Sulawesi Barat Nama: Sulawesi Barat | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Mamuju
Gubernur: Anwar Adnan Saleh | Wakil Gubernur: Aladin S. Mengga (sejak 14 Desember 2011)
Kode BPS: 76 | Kode ISO: ID-SR | Kode kendaraan: DC
Kode telepon: 0422, 0426, 0428 | Kode pos: 91311-96365
Luas: 16.787,19 km2 | Populasi: 1.158.651 jiwa | Kepadatan: 69.02 jiwa/km2
Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 0 kota, 65 kecamatan, 532 desa/kelurahan
Semboyan: Mellete Diatonganan; Bahasa Indonesia: "Meniti pada Kebenaran"
Flora: Cempaka hutan kasar (Elmerrillia ovalis)[28]
Fauna: Mandar Dengkur (Aramidopsis plateni)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sulbar.go.id | Situs BPS: http://sulbar.bps.go.id

Sulawesi Selatan

Bendera Sulawesi Selatan Nama: Sulawesi Selatan | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Makassar
Gubernur: Syahrul Yasin Limpo | Wakil Gubernur: Agus Arifin Nu'mang (sejak 8 April 2008)
Kode BPS: 73 | Kode ISO: ID-SN | Kode kendaraan: DD
Kode telepon: 0410-0421, 0423, 0427, 0471-0485 | Kode pos: 90111-92985
Luas: 46.116,45 km2 | Populasi: 8.034.776 jiwa | Kepadatan: 174.23 jiwa/km2
Pembagian administratif: 21 kabupaten dan 3 kota, 303 kecamatan, 2.936 desa/kelurahan
Semboyan: Todo Poli; Bahasa Indonesia: "Teguh dalam keyakinan"
Flora: Lontar (Borassus flabellifer)[29]
Fauna: Julang Sulawesi (Aceros cassidix)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sulsel.go.id | Situs BPS: http://sulsel.bps.go.id

Sulawesi Tengah

Bendera Sulawesi Tengah Nama: Sulawesi Tengah | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Palu
Gubernur: Longki Djanggola | Wakil Gubernur: Sudarto (sejak 17 Juni 2011)
Kode BPS: 72 | Kode ISO: ID-ST | Kode kendaraan: DN
Kode telepon: 0445-0465 | Kode pos: 94111-94976
Luas: 68.089,83 km2 | Populasi: 2.294.841 jiwa | Kepadatan: 33.7 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 1.664 desa/kelurahan
Semboyan: Nosarara Nosabatutu (Bahasa Kaili); Bahasa Indonesia : "Bersama Kita Satu"
Flora: Eboni (Diospyros celebica)[30]
Fauna: Maleo Senkawor (Macrocephalon maleo)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sulteng.go.id | Situs BPS: http://sulteng.bps.go.id

Sulawesi Tenggara

Bendera Sulawesi Tenggara Nama: Sulawesi Tenggara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Kendari
Gubernur: Nur Alam | Wakil Gubernur: Saleh Lasata (sejak 18 Februari 2008)
Kode BPS: 74 | Kode ISO: ID-SG | Kode kendaraan: DT
Kode telepon: 0401-0408 | Kode pos: 93111-93958
Luas: 36.757,45 km2 | Populasi: 2.232.586 jiwa | Kepadatan: 60.74 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 185 kecamatan, 1.942 desa/kelurahan
Semboyan: Bolimo Karo Somanamo Lipu
Flora: Anggrek serat (Dendrobium utile)[31]
Fauna: Anoa (Bubalus depressicornis)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sultra.go.id | Situs BPS: http://sultra.bps.go.id

Sulawesi Utara

Bendera Sulawesi Utara Nama: Sulawesi Utara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Manado
Gubernur: Sinyo Harry Sarundajang | Wakil Gubernur: Djouhari Kansil (sejak 13 Agustus 2010)
Kode BPS: 71 | Kode ISO: ID-SA | Kode kendaraan: DB, DL
Kode telepon: 0430-0438 | Kode pos: 95111-95999
Luas: 13.930,73 km2 | Populasi: 2.270.596 jiwa | Kepadatan: 162.99 jiwa/km2
Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 4 kota, 149 kecamatan, 1.464 desa/kelurahan
Semboyan: Si Tou Timou Tumou Tou (Bahasa Minahasa); Bahasa Indonesia: "Manusia hidup untuk mendidik orang lain"
Flora: Longusei (Ficus minahasae)[32]
Fauna: Tangkasi (Tarsius tarsier)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sulut.go.id | Situs BPS: http://sulut.bps.go.id

Sumatera Barat

Bendera Sumatera Barat Nama: Sumatera Barat | Pulau: Sumatera | Ibukota: Padang
Gubernur: Irwan Prayitno | Wakil Gubernur: Muslim Kasim (sejak 15 Agustus 2010)
Kode BPS: 13 | Kode ISO: ID-SB | Kode kendaraan: BA
Kode telepon: 0751-0759 | Kode pos: 25111-27779
Luas: 42.224,65 km2 | Populasi: 4.846.909 jiwa | Kepadatan: 114.79 jiwa/km2
Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 7 kota, 175 kecamatan, 1.858 desa/kelurahan
Semboyan: Tuah Sakato (Bahasa Minangkabau); Bahasa Indonesia: "Manfaat kesepahaman"
Flora: Pohon Andalas (Morus macroura)[33]
Fauna: Kuau Raja (Argusianus argus)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sumbarprov.go.id | Situs BPS: http://sumbar.bps.go.id

Sumatera Selatan

Bendera Sumatera Selatan Nama: Sumatera Selatan | Pulau: Sumatera | Ibukota: Palembang
Gubernur: Alex Noerdin | Wakil Gubernur: Edy Yusuf (sejak 7 November 2008)
Kode BPS: 16 | Kode ISO: ID-SS | Kode kendaraan: BG
Kode telepon: 0711-0714, 0730-1735, 0702 | Kode pos: 30111-32387
Luas: 93.083,74 km2 | Populasi: 7.593.425 jiwa | Kepadatan: 81.58 jiwa/km2
Pembagian administratif: 15 kabupaten dan 5 kota, 212 kecamatan, 3.081 desa/kelurahan
Semboyan: Bersatu Teguh
Flora: Duku (Lansium domesticum)[34]
Fauna: Ikan Belida (Chitala lopis)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sumselprov.go.id | Situs BPS: http://sumsel.bps.go.id

Sumatera Utara

Bendera Sumatera Utara Nama: Sumatera Utara | Pulau: Sumatera | Ibukota: Medan
Gubernur: Syamsul Arifin | Wakil Gubernur: Gatot Pudjo Nugroho (sejak 16 Juni 2008)
Kode BPS: 12 | Kode ISO: ID-SU | Kode kendaraan: BB, BK
Kode telepon: 0620-0639, 0601 | Kode pos: 20111-22998
Luas: 71.805,62 km2 | Populasi: 12.982.204 jiwa | Kepadatan: 180.8 jiwa/km2
Pembagian administratif: 25 kabupaten dan 8 kota, 402 kecamatan, 5.867 desa/kelurahan
Semboyan: Mar Sipature Hutana Be(Bahasa Batak); Bahasa Indonesia: "berlomba lomba membangun daerah"
Flora: Kenanga (Cananga odorata)[35]
Fauna: Beo Nias (Gracula religiosa robusta)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://sumutprov.go.id | Situs BPS: http://sumut.bps.go.id

Yogyakarta

Bendera Daerah Istimewa Yogyakarta Nama: Daerah istimewa Yogyakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Yogyakarta
Gubernur: Sri Sultan Hamengkubuwono X | Wakil Gubernur: Paku Alam IX (sejak 3 Oktober 1998)
Kode BPS: 34 | Kode ISO: ID-YO | Kode kendaraan: AB
Kode telepon: 0274 | Kode pos: 55111-55893
Luas: 3.133,15 km2 | Populasi: 3.343.651 jiwa | Kepadatan: 1067.19 jiwa/km2
Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 109 kecamatan, 1.334 desa/kelurahan
Semboyan: Amemayu Hayuning Bawana (?) (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Mengalir dalam hembusan alam"
Flora: Kepel (Stelechocarpus burahol)[36]
Fauna: Perkutut (Geopelia striata)
Produk domestik regional bruto per kapita: Tidak ada data
Situs web resmi: http://pemdadiy.go.id | Situs BPS: http://yogyakarta.bps.go.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar